通知公告
东地块《新旅明樾府》二期66#、68#、95#商住楼住宅均价价格表
编辑时间:2024/5/9 9:41:40  点击数:
序号 房号 属性 面积 单价 总价
1 66-1-102# 住宅 129.03 7000 903210.00 
2 66-2-101# 住宅 129.03 7000 903210.00 
3 66-2-102# 住宅 129.03 7200 929016.00 
4 66-1-201# 住宅 129.03 6900 890307.00 
5 66-1-202# 住宅 129.03 6600 851598.00 
6 66-2-201# 住宅 129.03 6600 851598.00 
7 66-2-202# 住宅 129.03 6800 877404.00 
8 66-1-301# 住宅 129.03 7150 922564.50 
9 66-1-302# 住宅 129.03 6850 883855.50 
10 66-2-301# 住宅 129.03 6850 883855.50 
11 66-2-302# 住宅 129.03 7050 909661.50 
12 66-1-401# 住宅 129.03 7150 922564.50 
13 66-1-402# 住宅 129.03 6850 883855.50 
14 66-2-401# 住宅 129.03 6850 883855.50 
15 66-2-402# 住宅 129.03 7050 909661.50 
16 66-1-501# 住宅 129.03 7300 941919.00 
17 66-1-502# 住宅 129.03 7000 903210.00 
18 66-2-501# 住宅 129.03 7000 903210.00 
19 66-2-502# 住宅 129.03 7200 929016.00 
20 66-1-601# 住宅 129.03 7400 954822.00 
21 66-1-602# 住宅 129.03 7100 916113.00 
22 66-2-601# 住宅 129.03 7100 916113.00 
23 66-2-602# 住宅 129.03 7300 941919.00 
24 66-1-701# 住宅 129.03 7450 961273.50 
25 66-1-702# 住宅 129.03 7150 922564.50 
26 66-2-701# 住宅 129.03 7150 922564.50 
27 66-2-702# 住宅 129.03 7350 948370.50 
28 66-1-801# 住宅 129.03 7500 967725.00 
29 66-1-802# 住宅 129.03 7200 929016.00 
30 66-2-801# 住宅 129.03 7200 929016.00 
31 66-2-802# 住宅 129.03 7400 954822.00 
32 66-1-901# 住宅 129.03 7800 1006434.00 
33 66-1-902# 住宅 129.03 7500 967725.00 
34 66-2-901# 住宅 129.03 7500 967725.00 
35 66-2-902# 住宅 129.03 7700 993531.00 
36 66-1-1001# 住宅 129.03 7900 1019337.00 
37 66-1-1002# 住宅 129.03 7600 980628.00 
38 66-2-1001# 住宅 129.03 7600 980628.00 
39 66-2-1002# 住宅 129.03 7800 1006434.00 
40 66-1-1101# 住宅 129.03 7300 941919.00 
41 66-1-1102# 住宅 129.03 7000 903210.00 
42 66-2-1101# 住宅 129.03 7000 903210.00 
43 66-2-1102# 住宅 129.03 7200 929016.00 
44 68-1-101# 住宅 129.17 7700 994609.00 
45 68-1-102# 住宅 129.17 7400 955858.00 
46 68-2-101# 住宅 129.17 7400 955858.00 
47 68-2-102# 住宅 129.17 7600 981692.00 
48 68-1-201# 住宅 129.17 7200 930024.00 
49 68-1-202# 住宅 129.17 6900 891273.00 
50 68-2-201# 住宅 129.17 6900 891273.00 
51 68-2-202# 住宅 129.17 7100 917107.00 
52 68-1-301# 住宅 129.17 7500 968775.00 
53 68-1-302# 住宅 129.17 7200 930024.00 
54 68-2-301# 住宅 129.17 7200 930024.00 
55 68-2-302# 住宅 129.17 7400 955858.00 
56 68-1-401# 住宅 129.17 7500 968775.00 
57 68-1-402# 住宅 129.17 7200 930024.00 
58 68-2-401# 住宅 129.17 7200 930024.00 
59 68-2-402# 住宅 129.17 7400 955858.00 
60 68-1-501# 住宅 129.17 7700 994609.00 
61 68-1-502# 住宅 129.17 7400 955858.00 
62 68-2-501# 住宅 129.17 7400 955858.00 
63 68-2-502# 住宅 129.17 7600 981692.00 
64 68-1-601# 住宅 129.17 7800 1007526.00 
65 68-1-602# 住宅 129.17 7500 968775.00 
66 68-2-601# 住宅 129.17 7500 968775.00 
67 68-2-602# 住宅 129.17 7700 994609.00 
68 68-1-701# 住宅 129.17 7900 1020443.00 
69 68-1-702# 住宅 129.17 7600 981692.00 
70 68-2-701# 住宅 129.17 7600 981692.00 
71 68-2-702# 住宅 129.17 7800 1007526.00 
72 68-1-801# 住宅 129.17 7300 942941.00 
73 68-1-802# 住宅 129.17 7000 904190.00 
74 68-2-801# 住宅 129.17 7000 904190.00 
75 68-2-802# 住宅 129.17 7200 930024.00 
76 95-1-101# 住宅 143.4 7980 1144332.00 
77 95-1-102# 住宅 143.4 7880 1129992.00 
78 95-1-201# 住宅 143.4 6830 979422.00 
79 95-1-202# 住宅 143.4 6730 965082.00 
80 95-1-301# 住宅 143.4 6850 982290.00 
81 95-1-302# 住宅 143.4 6750 967950.00 
82 95-1-401# 住宅 143.4 6880 986592.00 
83 95-1-402# 住宅 143.4 6780 972252.00 
84 95-1-501# 住宅 143.4 7080 1015272.00 
85 95-1-502# 住宅 143.4 6980 1000932.00 
86 95-1-601# 住宅 143.4 7180 1029612.00 
87 95-1-602# 住宅 143.4 7080 1015272.00 
88 95-1-701# 住宅 143.4 7180 1029612.00 
89 95-1-702# 住宅 143.4 7080 1015272.00 
90 95-1-801# 住宅 143.4 7380 1058292.00 
91 95-1-802# 住宅 143.4 7280 1043952.00 
92 95-1-901# 住宅 143.4 7380 1058292.00 
93 95-1-902# 住宅 143.4 7280 1043952.00 
94 95-1-1001# 住宅 143.4 7580 1086972.00 
95 95-1-1002# 住宅 143.4 7480 1072632.00 
96 95-1-1101# 住宅 143.4 7580 1086972.00 
97 95-1-1102# 住宅 143.4 7480 1072632.00 
98 95-1-1201# 住宅 143.4 7680 1101312.00 
99 95-1-1202# 住宅 143.4 7580 1086972.00 
100 95-1-1301# 住宅 143.4 7680 1101312.00 
101 95-1-1302# 住宅 143.4 7580 1086972.00 
102 95-1-1401# 住宅 143.4 7380 1058292.00 
103 95-1-1402# 住宅 143.4 7280 1043952.00 
104 95-1-1501# 住宅 143.4 7880 1129992.00 
105 95-1-1502# 住宅 143.4 7780 1115652.00 
106 95-1-1601# 住宅 143.4 7980 1144332.00 
107 95-1-1602# 住宅 143.4 7880 1129992.00 
108 95-1-1701# 住宅 143.4 7980 1144332.00 
109 95-1-1702# 住宅 143.4 7880 1129992.00 
110 95-1-1801# 住宅 143.4 7620 1092708.00 
111 95-1-1802# 住宅 143.4 7520 1078368.00 
合计111套:3栋住宅挂牌总销售金额108736904元,总面积14844.13平方米,总住宅挂牌均价7325.25元/平方米